邮箱:shenyang@clwwk.com
手机:13908663009
电话:13908663009
地址:湖北省随州市程力汽车工业园
程力洒水车厂家 发布时间:2020-12-19 09:54:44 人气:24
整车技术参数 | |||
罐体容积(m³) | 2.5(下挂加油机) | 罐体厚度(mm) | 4 |
罐体尺寸 | / | 罐体材质 | 碳钢 |
空车重量(Kg) | 2480 | 上户吨位(Kg) | 2000 |
总质量(Kg) | / | 准乘人数(人) | 2 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 福田时代中弛 | 底盘型号 | / |
轴数 | 2 | 轴距 (mm) | 2300 |
发动机马力 | 全柴68马力 | 变速箱型号 | 临工5档变速箱 |
轮胎规格 | 6.00-13 | 前后桥 | 1.5/3吨 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国III |
ABS防抱死 | 无 | 制动系统 | 油刹制动 |
前制动器类型 | 鼓式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
限速装置 | 无 | 方向助力 | 无 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体厚度4mm,封头厚度4mm,单仓结构,配山东齿轮泵(泵进泵出),一个自流口,一个欧标罐口,一个海底阀,一个卸油阀,标配上海柏莱小流量税控加油机,15米加油卷盘带枪,两个“爆”字。 | ||
选装配置 | 加油机还可选装正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由选择 |
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 5.7立方 | 上户吨位 | 3135(kg) |
外形尺寸 |
5.99x1.95x2.45(m) |
总质量 |
7360(kg) |
罐体尺寸 |
3.9x1.65x1.08(m) |
空车重量 | 4030(kg) |
筒体厚度 | 4.2(mm) | 罐体材质 | 碳钢 |
底盘技术参数 | |||
品牌 | 江淮骏铃 | 底盘型号 | HFC1071P92K5C2 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3308(mm) |
发动机 | 潍柴130马力 | 变速箱 | 6档 |
轮胎规格 | 7.00钢丝胎 | 前后桥 | 5吨后桥 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国V |
ABS | 标配 | 制动系统 |
气刹 |
前制动器 | 盘式 | 后制动器 | 鼓式 |
最高车速 | 80Km/h | 准乘人数 | 3 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体厚度4.2mm,封头厚度4.5mm,单仓结构,配山东齿轮泵(泵进泵出),65mm自流口,一个铝合金欧标罐口,一个铝合金海底阀,一套油气回收系统,一个卸油阀,一套防溢流报警系统,标配上海柏莱小流量税控加油机,15米加油卷盘带枪,一个工具箱,两个灭火器,标配铝全金折叠护栏,两个“爆”字。 | ||
选装配置 | 加油机还可选装正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由选择 。 |
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 6.0立方 | 上户吨位 | 3465(kg) |
外形尺寸 |
5.995x2.05x2.5(m) |
总质量 |
7360(kg) |
罐体尺寸 |
4x1.7x1.1(m) |
空车重量 | 3765(kg) |
筒体厚度 | 4.2(mm) | 罐体材质 | 碳钢 |
底盘技术参数 | |||
品牌 | 多利卡 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWX |
轴数 | 2 | 轴距 | 3308(mm) |
发动机 | 朝柴102马力 | 变速箱 | 5档 |
轮胎规格 | 7.00钢丝胎 | 前后桥 | 3.5吨后桥 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国V |
ABS | 标配 | 制动系统 |
气刹 |
前制动器 | 盘式 | 后制动器 | 鼓式 |
最高车速 | 80Km/h | 准乘人数 | 3 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体厚度4.2mm,封头厚度4.5mm,单仓结构,配山东齿轮泵(泵进泵出),65mm自流口,一个铝合金欧标罐口,一个铝合金海底阀,一套油气回收系统,一个卸油阀,一套防溢流报警系统,标配上海柏莱小流量税控加油机,15米加油卷盘带枪,一个工具箱,两个灭火器,标配铝全金折叠护栏,两个“爆”字。 | ||
选装配置 | 加油机还可选装正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由选择 。 |
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 6.3立方 | 上户吨位 | 4350(kg) |
外形尺寸 |
5.99x2.08x2.75(m) |
总质量 |
8250(kg) |
罐体尺寸 |
3.8x1.75x1.15(m) |
空车重量 | 3770(kg) |
筒体厚度 | 4.2(mm) | 罐体材质 | 碳钢 |
底盘技术参数 | |||
品牌 | 时风 | 底盘型号 | SSF1081HHJ54 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300(mm) |
发动机 | 锡柴88马力 | 变速箱 | 5档带副 |
轮胎规格 | 7.00钢丝胎 | 前后桥 | 1058后桥 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国V |
ABS | 标配 | 制动系统 |
断气刹 |
前制动器 | 盘式 | 后制动器 | 鼓式 |
最高车速 | 80Km/h | 准乘人数 | 2 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体采用专用容积板制作,一次卷压成型,完全做到无缝成型.全新设计,带一个气动海底阀,一个欧标罐口,带专用油泵(能泵进泵出),进出油口,安全护栏,折叠护栏,工具箱,带两根油管,配锁,两个灭火器。 | ||
选装配置 | 可按客户要求选装(各类知名品牌加油机,分仓,加装欧标罐口,海底阀,防溢流探杆探座,下装油口,油气回收,流量表等配置)。 |
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 6.2立方 | 上户吨位 | 3405(kg) |
外形尺寸 |
5.99x2.05x2.5(m) |
总质量 |
7360(kg) |
罐体尺寸 |
4x1.7x1.1(m) |
空车重量 | 3760(kg) |
筒体厚度 | 4.2(mm) | 罐体材质 | 碳钢 |
底盘技术参数 | |||
品牌 | 解放虎V | 底盘型号 | CA1077P40K50L1 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300(mm) |
发动机 | 潍柴110马力 | 变速箱 | 5档 |
轮胎规格 | 7.00钢丝胎 | 前后桥 | 130后桥 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国V |
ABS | 标配 | 制动系统 | 断气刹 |
前制动器 | 盘式 | 后制动器 | 鼓式 |
最高车速 | 80Km/h | 准乘人数 | 3 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体采用专用容积板制作,一次卷压成型,完全做到无缝成型.全新设计,带一个气动海底阀,一个欧标罐口,带专用油泵(能泵进泵出),进出油口,安全护栏,折叠护栏,工具箱,带两根油管,配锁,两个灭火器。 | ||
选装配置 | 可按客户要求选装(各类知名品牌加油机,分仓,加装欧标罐口,海底阀,防溢流探杆探座,下装油口,油气回收,流量表等配置)。 |
上一篇:来湖北随州程力汽车买车要小心什么
下一篇:程力有几个牌子的吊机
相关推荐