邮箱:shenyang@clwwk.com
手机:13908663009
电话:13908663009
地址:湖北省随州市程力汽车工业园
程力洒水车厂家 发布时间:2020-12-20 15:30:34 人气:5
工程洒水车哪里有卖,底盘配置:采用东风原厂底盘,底盘型号为:EQ1045SJ3CDF/EQ1075SJ3CDF,国六排放,多利卡D6,脂玉白,轴距3308,驾驶室1730单排底盘,发动机可选玉柴、朝柴,锡柴,云内,全柴。万里扬5档变速箱,前后桥1.8/3.5T,车架190,板簧6/6+5,轮胎7.00R16 12PR,动转、离合气助力、ABS、排气制动、电动窗、中控锁、电调大灯。
改装配置:罐体有效容积为5立方洒水车,带大功率专用洒水泵,罐体钢板为4MM碳钢Q235材质,罐体及整车外形尺寸按照公告,罐体内设多道防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳,罐体外表为烤漆。整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带泡不带门,前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上银灰下银蓝,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样及颜色),贴反光标示。
程力威CLW5070GPSD6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
型号 | CLW5070GPSD6 | 公告批次 | 315 |
尺寸 | 6500×2000×2800 | 罐体容积(m3) | 3.84 |
总质量 | 7360 | 额定质量(kg) | 3480 |
整备质量 | 3750 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷 | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速 | 110 | 燃油 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.84立方米,罐体尺寸为(mm):3100×1600×1150。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5070GPSD6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/2137 |
程力威CLW5070GPSD6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 |
95/129 |
底盘配置:采用东风原厂底盘,底盘型号为:EQ1125SJ8CDC,国六排放,多利卡D7,脂玉白,轴距3800,驾驶室2030单排底盘,发动机可选玉柴、朝柴,锡柴,云内,全柴。万里扬6档变速箱,前后桥2.7/5.5T,车架190,板簧6/6+5,轮胎825R20 .动转、离合气助力、ABS、排气制动、电动窗、中控锁、电调大灯。
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐体容积(m3) | 7.43 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7080 |
整备质量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 |
121/164 |
底盘配置:采用东风原厂EQ1125SJ8CDC底盘,脂玉白,2030单排底盘,发动机CY4SK361(170马力)、YC4S150-50(110kw),6档变速箱,前后桥2.7/5.5。车架192,板簧8/10+7,轮胎8.25R20,动转、离合气助力、断气刹、干燥器、ABS、前下防护。
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车发动机参数 |
|||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 |
121/164 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐体容积(m3) | 7.43 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7080 |
整备质量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |
程力威CLW5120GPSE6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2300 |
程力威CLW5180GPSD6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180GPSD6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 | 罐体容积(m3) | 11.66 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 11110,11175 |
整备质量(kg) | 6695 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1,该车仅选用3950轴距,罐体有效容积为11.66立方米。2,当选装带喷雾机组平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4200×2400×1700/3400;当选装普通后平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4500×2400×1600/3200。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
程力威CLW5180GPSD6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2540 |
程力威CLW5180GPSD6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
相关推荐